| 当前位置:7天连锁酒店 >> 火车时刻表 >> 浏览列车 |
K7093/K7096/K7097车次(哈尔滨到海拉尔)火车时刻表
哈尔滨火车时刻表 海拉尔火车时刻表 其它哈尔滨到海拉尔的火车
K7093/K7096/K7097车次时刻表票价单位: 元 |
|||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K7093/K7096/K7097 | 车型 | 快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 88 | 软座票价 | 147 |
| 始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 海拉尔 | 硬卧票价(上) | 164 | 软卧票价(上) | 262 | ||
| 始发时 | 19:10 | 终到时 | 17:44 | 硬卧票价(中) | 170 | 软卧票价(下) | 274 | ||
| 全程时间 | 22小时34分 | 总里程 | 1249公里 | 硬卧票价(下) | 176 | 详细票价 纠错 | |||
K7093/K7096/K7097车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 |
| K7093/K7096/K7097 | 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 19:10 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 2 | 肇东 | 19:52 | 19:54 | 2分 | 42分 | 63 | 6.5 | 40.5 / 43.5 / 45.5 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 3 | 安达 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 1小时29分 | 127 | 11 | 45 / 48 / 50 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 4 | 大庆 | 21:04 | 21:08 | 4分 | 1小时54分 | 159 | 14 | 48 / 51 / 53 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 5 | 泰康 | 21:43 | 21:45 | 2分 | 2小时33分 | 212 | 19 | 53 / 56 / 58 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 6 | 齐齐哈尔 | 22:38 | 22:50 | 12分 | 3小时28分 | 288 | 25 | 59 / 62 / 64 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 7 | 富裕 | 23:41 | 23:45 | 4分 | 4小时31分 | 351 | 30 | 64 / 67 / 69 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 8 | 拉哈 | 次日00:31 | 次日00:37 | 6分 | 5小时21分 | 399 | 32 | 66 / 69 / 71 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 9 | 八方 | 次日01:02 | 次日01:09 | 7分 | 5小时52分 | 428 | 36 | 71 / 74 / 436 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 10 | 讷河 | 次日01:09 | 次日01:12 | 3分 | 5小时59分 | 438 | 37 | 74 / 77 / 79 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 11 | 嫩江 | 次日03:02 | 次日03:04 | 2分 | 7小时52分 | 531 | 44 | 86 / 89 / 92 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 12 | 大杨树 | 次日04:28 | 次日04:32 | 4分 | 9小时18分 | 623 | 50 | 97 / 100 / 103 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 13 | 加格达奇 | 次日06:09 | 次日06:19 | 10分 | 10小时59分 | 719 | 57 | 109 / 112 / 116 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 14 | 阿里河 | 次日07:13 | 次日07:18 | 5分 | 12小时3分 | 760 | 59 | 113 / 117 / 121 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 15 | 吉文 | 次日08:18 | 次日08:22 | 4分 | 13小时8分 | 802 | 61 | 117 / 121 / 125 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 16 | 甘河 | 次日08:40 | 次日08:44 | 4分 | 13小时30分 | 815 | 61 | 117 / 121 / 125 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 17 | 索图罕 | 次日09:20 | 终点站 | 0分 | 14小时10分 | 828 | 64 | 122 / 126 / 131 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 18 | 克一河 | 次日09:35 | 次日09:39 | 4分 | 14小时25分 | 858 | 64 | 122 / 126 / 131 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 19 | 喀喇其 | 次日10:29 | 次日10:30 | 1分 | 15小时19分 | 891 | 66 | 126 / 130 / 135 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 20 | 大其拉哈 | 次日11:07 | 终点站 | 0分 | 15小时57分 | 913 | 68 | 130 / 135 / 139 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 21 | 伊图里河 | 次日11:22 | 次日11:34 | 12分 | 16小时12分 | 931 | 68 | 130 / 135 / 139 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 22 | 图里河 | 次日12:00 | 次日12:02 | 2分 | 16小时50分 | 955 | 72 | 136 / 141 / 146 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 23 | 岭北 | 次日12:27 | 次日12:29 | 2分 | 17小时17分 | 977 | 72 | 136 / 141 / 146 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 24 | 岭南 | 次日12:53 | 次日12:55 | 2分 | 17小时43分 | 994 | 74 | 140 / 145 / 150 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 25 | 新帐房 | 次日13:15 | 终点站 | 0分 | 18小时5分 | 1003 | 74 | 140 / 145 / 150 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 26 | 库都尔 | 次日13:29 | 次日13:31 | 2分 | 18小时19分 | 1023 | 78 | 146 / 151 / 156 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 27 | 原林 | 次日13:59 | 次日14:01 | 2分 | 18小时49分 | 1048 | 78 | 146 / 151 / 156 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 28 | 岩山 | 次日14:26 | 次日14:28 | 2分 | 19小时16分 | 1075 | 79 | 149 / 154 / 160 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 29 | 乌尔旗汗 | 次日14:55 | 次日14:58 | 3分 | 19小时45分 | 1099 | 79 | 149 / 154 / 160 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 30 | 煤田 | 次日15:12 | 次日15:14 | 2分 | 20小时2分 | 1110 | 81 | 153 / 158 / 164 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 31 | 牧原 | 次日15:31 | 次日15:32 | 1分 | 20小时21分 | 1126 | 81 | 153 / 158 / 164 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 32 | 汇流河 | 次日16:00 | 次日16:01 | 1分 | 20小时50分 | 1153 | 85 | 159 / 165 / 171 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 33 | 牙克石 | 次日16:16 | 次日16:21 | 5分 | 21小时6分 | 1167 | 85 | 159 / 165 / 171 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 34 | 大雁 | 次日16:39 | 次日16:41 | 2分 | 21小时29分 | 1185 | 85 | 159 / 165 / 171 | 火车票 |
| K7093/K7096/K7097 | 35 | 海拉尔 | 次日17:44 | 终点站 | 0分 | 22小时34分 | 1249 | 88 | 164 / 170 / 176 | 火车票 |
Tags:K7093/K7096/K7097 哈尔滨 海拉尔

| 发表评论 | |||


rss