| 当前位置:7天连锁酒店 >> 火车时刻表 >> 浏览列车 |
K620车次(重庆到北京西)火车时刻表
重庆火车时刻表 北京西火车时刻表 其它重庆到北京西的火车
K620车次时刻表票价单位: 元 |
|||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K620 | 车型 | 快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 144 | 软座票价 | 243 |
| 始发站 | 重庆 | 终点站 | 北京西 | 硬卧票价(上) | 264 | 软卧票价(上) | 428 | ||
| 始发时 | 22:10 | 终到时 | 13:32 | 硬卧票价(中) | 274 | 软卧票价(下) | 448 | ||
| 全程时间 | 1天15小时22分 | 总里程 | 2289公里 | 硬卧票价(下) | 284 | 详细票价 纠错 | |||
K620车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 |
| K620 | 1 | 重庆 | 始发站 | 22:10 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 火车票 |
| K620 | 2 | 广安 | 次日00:47 | 次日00:54 | 7分 | 2小时37分 | 144 | 14 | 48 / 51 / 53 | 火车票 |
| K620 | 3 | 渠县 | 次日01:24 | 次日01:31 | 7分 | 3小时14分 | 182 | 16 | 50 / 53 / 55 | 火车票 |
| K620 | 4 | 达州 | 次日02:26 | 次日02:47 | 21分 | 4小时16分 | 255 | 23 | 57 / 60 / 62 | 火车票 |
| K620 | 5 | 宣汉 | 次日03:35 | 次日03:39 | 4分 | 5小时25分 | 303 | 28 | 62 / 65 / 67 | 火车票 |
| K620 | 6 | 万源 | 次日05:00 | 次日05:02 | 2分 | 6小时50分 | 380 | 31 | 65 / 68 / 70 | 火车票 |
| K620 | 7 | 紫阳 | 次日06:55 | 次日06:58 | 3分 | 8小时45分 | 474 | 39 | 78 / 80 / 83 | 火车票 |
| K620 | 8 | 安康 | 次日07:49 | 次日07:57 | 8分 | 9小时39分 | 531 | 44 | 86 / 89 / 92 | 火车票 |
| K620 | 9 | 旬阳 | 次日08:38 | 次日08:40 | 2分 | 10小时28分 | 575 | 45 | 89 / 92 / 95 | 火车票 |
| K620 | 10 | 白河县 | 次日09:49 | 次日10:04 | 15分 | 11小时39分 | 655 | 52 | 100 / 104 / 107 | 火车票 |
| K620 | 11 | 十堰 | 次日11:23 | 次日11:25 | 2分 | 13小时13分 | 733 | 57 | 109 / 112 / 116 | 火车票 |
| K620 | 12 | 襄樊 | 次日14:24 | 次日14:54 | 30分 | 16小时14分 | 910 | 68 | 130 / 135 / 139 | 火车票 |
| K620 | 13 | 邓州 | 次日17:00 | 次日17:03 | 3分 | 18小时50分 | 983 | 74 | 140 / 145 / 150 | 火车票 |
| K620 | 14 | 南阳 | 次日17:52 | 次日18:08 | 16分 | 19小时42分 | 1039 | 78 | 146 / 151 / 156 | 火车票 |
| K620 | 15 | 南召 | 次日19:01 | 次日19:04 | 3分 | 20小时51分 | 1097 | 79 | 149 / 154 / 160 | 火车票 |
| K620 | 16 | 鲁山 | 次日19:44 | 次日19:47 | 3分 | 21小时34分 | 1141 | 81 | 153 / 158 / 164 | 火车票 |
| K620 | 17 | 平顶山西 | 次日20:07 | 次日20:10 | 3分 | 21小时57分 | 1161 | 85 | 159 / 165 / 171 | 火车票 |
| K620 | 18 | 汝州 | 次日20:49 | 次日20:52 | 3分 | 22小时39分 | 1203 | 88 | 164 / 170 / 176 | 火车票 |
| K620 | 19 | 巩义 | 次日22:57 | 次日23:01 | 4分 | 1天47分 | 1339 | 94 | 175 / 181 / 188 | 火车票 |
| K620 | 20 | 郑州 | 第3天00:11 | 第3天00:19 | 8分 | 1天2小时1分 | 1409 | 100 | 185 / 192 / 199 | 火车票 |
| K620 | 21 | 开封 | 第3天01:14 | 第3天01:16 | 2分 | 1天3小时4分 | 1481 | 102 | 190 / 197 / 204 | 火车票 |
| K620 | 22 | 商丘 | 第3天02:56 | 第3天03:10 | 14分 | 1天4小时46分 | 1612 | 110 | 204 / 211 / 219 | 火车票 |
| K620 | 23 | 菏泽 | 第3天04:26 | 第3天04:44 | 18分 | 1天6小时16分 | 1707 | 114 | 210 / 218 / 226 | 火车票 |
| K620 | 24 | 聊城 | 第3天07:46 | 第3天07:58 | 12分 | 1天9小时36分 | 1863 | 122 | 225 / 233 / 242 | 火车票 |
| K620 | 25 | 清河城 | 第3天09:25 | 第3天09:27 | 2分 | 1天11小时15分 | 1935 | 124 | 229 / 238 / 247 | 火车票 |
| K620 | 26 | 衡水 | 第3天10:20 | 第3天10:36 | 16分 | 1天12小时10分 | 2015 | 129 | 237 / 245 / 254 | 火车票 |
| K620 | 27 | 肃宁 | 第3天11:25 | 第3天11:27 | 2分 | 1天13小时15分 | 2101 | 135 | 247 / 257 / 266 | 火车票 |
| K620 | 28 | 任丘 | 第3天11:52 | 第3天11:54 | 2分 | 1天13小时42分 | 2142 | 137 | 252 / 261 / 271 | 火车票 |
| K620 | 29 | 霸州 | 第3天12:29 | 第3天12:31 | 2分 | 1天14小时19分 | 2197 | 137 | 252 / 261 / 271 | 火车票 |
| K620 | 30 | 北京西 | 第3天13:32 | 终点站 | 0分 | 1天15小时22分 | 2289 | 144 | 264 / 274 / 284 | 火车票 |
Tags:K620 重庆 北京西

| 发表评论 | |||


rss