7天连锁酒店专题 [切换城市]  今天是:  设为主页 | 注册/登录 | 景点介绍 | 特产美食 | 列车时刻表 | 旅游攻略
当前位置:7天连锁酒店 >> 火车时刻表 >> 浏览列车
K612车次(南昌到连云港东)火车时刻表
南昌火车时刻表   连云港东火车时刻表   其它南昌到连云港东的火车

K612车次时刻表

票价单位: 元  




车次 K612 车型 快速


硬座票价 72 软座票价 120
始发站 南昌 终点站 连云港东 硬卧票价(上) 136 软卧票价(上) 216
始发时 15:37 终到时 08:46 硬卧票价(中) 141 软卧票价(下) 226
全程时间 17小时9分 总里程 980公里 硬卧票价(下) 146 详细票价 纠错
K612车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下) 订票
K612 1 南昌 始发站 15:37 0分 0 0 0 0 / 0 / 0 火车票
K612 2 德安 16:28 16:30 2分 51分 80 6.5 40.5 / 43.5 / 45.5 火车票
K612 3 九江 17:12 17:17 5分 1小时35分 135 13 47 / 50 / 52 火车票
K612 4 黄梅 17:59 18:08 9分 2小时22分 188 16 50 / 53 / 55 火车票
K612 5 太湖 18:53 18:55 2分 3小时16分 244 23 57 / 60 / 62 火车票
K612 6 天柱山 19:21 19:23 2分 3小时44分 278 24 58 / 61 / 63 火车票
K612 7 安庆西 19:46 19:51 5分 4小时9分 306 28 62 / 65 / 67 火车票
K612 8 合肥西 21:57 22:10 13分 6小时20分 443 37 74 / 77 / 79 火车票
K612 9 合肥 22:30 22:51 21分 6小时53分 462 39 78 / 80 / 83 火车票
K612 10 蚌埠 次日01:40 次日01:56 16分 10小时3分 593 47 92 / 95 / 99 火车票
K612 11 宿州 次日02:51 次日03:26 35分 11小时14分 683 50 100 / 103 / 107 火车票
K612 12 徐州 次日05:24 次日05:41 17分 13小时47分 757 59 113 / 117 / 121 火车票
K612 13 邳州 次日06:31 次日06:33 2分 14小时54分 829 64 122 / 126 / 131 火车票
K612 14 新沂 次日07:06 次日07:11 5分 15小时29分 866 66 126 / 130 / 135 火车票
K612 15 东海县 次日07:38 次日07:43 5分 16小时1分 907 68 130 / 135 / 139 火车票
K612 16 连云港 次日08:08 次日08:11 3分 16小时31分 947 72 136 / 141 / 146 火车票
K612 17 连云港东 次日08:46 终点站 0分 17小时9分 980 72 136 / 141 / 146 火车票


Tags:K612 南昌 连云港东

  上一篇:K614/K611
  下一篇:K8495
发表评论

  推荐酒店
  相关推荐
  赞助商链接
  随机推荐
旅游动态 | 广告服务 | 在线留言 | 天气预报 | 百度地图 | google地图 | 网站地图 | 友情链接 | rss
7天酒店7天连锁酒店7天酒店预订汉庭酒店
合作QQ:137488810 E-Mail:hotel#77hotel.cn(#改成@) 鄂ICP备09004196号