7天连锁酒店专题 [切换城市]  今天是:  设为主页 | 注册/登录 | 景点介绍 | 特产美食 | 列车时刻表 | 旅游攻略
当前位置:7天连锁酒店 >> 火车时刻表 >> 浏览列车
K1210车次(深圳到上海南)火车时刻表
深圳火车时刻表   上海南火车时刻表   其它深圳到上海南的火车

K1210车次时刻表

票价单位: 元  




车次 K1210 车型 快速


硬座票价 124 软座票价 210
始发站 深圳 终点站 上海南 硬卧票价(上) 229 软卧票价(上) 372
始发时 10:09 终到时 11:15 硬卧票价(中) 238 软卧票价(下) 389
全程时间 1天1小时6分 总里程 1927公里 硬卧票价(下) 247 详细票价 纠错
K1210车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下) 订票
K1210 1 深圳 始发站 10:09 0分 0 0 0 0 / 0 / 0 火车票
K1210 2 广州 11:55 12:08 13分 1小时46分 147 14 48 / 51 / 53 火车票
K1210 3 韶关东 14:37 14:43 6分 4小时28分 368 31 65 / 68 / 70 火车票
K1210 4 郴州 16:18 16:21 3分 6小时9分 521 44 86 / 89 / 92 火车票
K1210 5 衡阳 18:02 18:08 6分 7小时53分 668 52 100 / 104 / 107 火车票
K1210 6 株洲 19:32 19:47 15分 9小时23分 802 61 117 / 121 / 125 火车票
K1210 7 萍乡 20:38 20:45 7分 10小时29分 883 66 126 / 130 / 135 火车票
K1210 8 新余 22:07 22:11 4分 11小时58分 1008 74 140 / 145 / 150 火车票
K1210 9 鹰潭 次日01:42 次日01:54 12分 15小时33分 1254 90 168 / 175 / 181 火车票
K1210 10 上饶 次日03:46 次日03:50 4分 17小时37分 1370 96 179 / 186 / 192 火车票
K1210 11 衢州 次日05:00 次日05:04 4分 18小时51分 1481 102 190 / 197 / 204 火车票
K1210 12 金华西 次日05:59 次日06:11 12分 19小时50分 1567 108 200 / 207 / 214 火车票
K1210 13 义乌 次日06:50 次日06:55 5分 20小时41分 1615 110 204 / 211 / 219 火车票
K1210 14 杭州南 次日08:39 次日08:45 6分 22小时30分 1739 116 214 / 222 / 230 火车票
K1210 15 上海南 次日11:15 终点站 0分 1天1小时6分 1927 124 229 / 238 / 247 火车票


Tags:K1210 深圳 上海南

  上一篇:D5455
  下一篇:D6233
发表评论

  推荐酒店
  相关推荐
  赞助商链接
  随机推荐
旅游动态 | 广告服务 | 在线留言 | 天气预报 | 百度地图 | google地图 | 网站地图 | 友情链接 | rss
7天酒店7天连锁酒店7天酒店预订汉庭酒店
合作QQ:137488810 E-Mail:hotel#77hotel.cn(#改成@) 鄂ICP备09004196号