| 当前位置:7天连锁酒店 >> 火车时刻表 >> 浏览列车 |
K1078/K1075车次(宁波到重庆北)火车时刻表
宁波火车时刻表 重庆北火车时刻表 其它宁波到重庆北的火车
K1078/K1075车次时刻表票价单位: 元 |
|||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K1078/K1075 | 车型 | 快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 146 | 软座票价 | 248 |
| 始发站 | 宁波 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧票价(上) | 269 | 软卧票价(上) | 437 | ||
| 始发时 | 07:30 | 终到时 | 18:42 | 硬卧票价(中) | 279 | 软卧票价(下) | 457 | ||
| 全程时间 | 1天11小时12分 | 总里程 | 2354公里 | 硬卧票价(下) | 289 | 详细票价 纠错 | |||
K1078/K1075车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 |
| K1078/K1075 | 1 | 宁波 | 始发站 | 07:30 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 2 | 余姚 | 08:10 | 08:14 | 4分 | 40分 | 48 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 3 | 绍兴 | 08:54 | 08:58 | 4分 | 1小时24分 | 108 | 9 | 43 / 46 / 48 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 4 | 义乌 | 11:02 | 11:05 | 3分 | 3小时32分 | 268 | 24 | 58 / 61 / 63 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 5 | 金华西 | 11:42 | 11:48 | 6分 | 4小时12分 | 316 | 28 | 62 / 65 / 67 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 6 | 衢州 | 12:47 | 12:51 | 4分 | 5小时17分 | 402 | 36 | 71 / 74 / 436 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 7 | 上饶 | 14:13 | 14:17 | 4分 | 6小时43分 | 513 | 42 | 83 / 85 / 88 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 8 | 鹰潭 | 15:34 | 15:44 | 10分 | 8小时4分 | 629 | 50 | 97 / 100 / 103 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 9 | 东乡 | 16:11 | 16:14 | 3分 | 8小时41分 | 670 | 52 | 100 / 104 / 107 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 10 | 南昌 | 17:22 | 17:34 | 12分 | 9小时52分 | 773 | 59 | 113 / 117 / 121 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 11 | 庐山 | 19:21 | 19:23 | 2分 | 11小时51分 | 889 | 66 | 126 / 130 / 135 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 12 | 武昌 | 22:50 | 23:09 | 19分 | 15小时20分 | 1128 | 81 | 153 / 158 / 164 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 13 | 随州 | 次日02:04 | 次日02:09 | 5分 | 18小时34分 | 1314 | 94 | 175 / 181 / 188 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 14 | 襄樊 | 次日04:11 | 次日04:21 | 10分 | 20小时41分 | 1463 | 102 | 190 / 197 / 204 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 15 | 十堰 | 次日06:49 | 次日06:51 | 2分 | 23小时19分 | 1634 | 110 | 204 / 211 / 219 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 16 | 白河东 | 次日08:18 | 次日08:20 | 2分 | 1天48分 | 1709 | 114 | 210 / 218 / 226 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 17 | 旬阳 | 次日09:24 | 次日09:26 | 2分 | 1天1小时54分 | 1792 | 118 | 219 / 227 / 235 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 18 | 安康 | 次日10:06 | 次日10:16 | 10分 | 1天2小时36分 | 1836 | 118 | 219 / 227 / 235 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 19 | 紫阳 | 次日11:07 | 次日11:10 | 3分 | 1天3小时37分 | 1893 | 122 | 225 / 233 / 242 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 20 | 万源 | 次日12:43 | 次日12:49 | 6分 | 1天5小时13分 | 1987 | 129 | 237 / 245 / 254 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 21 | 宣汉 | 次日14:00 | 次日14:03 | 3分 | 1天6小时30分 | 2064 | 131 | 241 / 250 / 259 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 22 | 达州 | 次日14:51 | 次日14:59 | 8分 | 1天7小时21分 | 2112 | 135 | 247 / 257 / 266 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 23 | 渠县 | 次日15:50 | 次日15:54 | 4分 | 1天8小时20分 | 2185 | 137 | 252 / 261 / 271 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 24 | 广安 | 次日16:23 | 次日16:27 | 4分 | 1天8小时53分 | 2223 | 139 | 256 / 266 / 276 | 火车票 |
| K1078/K1075 | 25 | 重庆北 | 次日18:42 | 终点站 | 0分 | 1天11小时12分 | 2354 | 146 | 269 / 279 / 289 | 火车票 |
Tags:K1078/K1075 宁波 重庆北

| 发表评论 | |||


rss